वाल्व के लिए अनुकूलित मुद्रांकन और वेल्डिंग और पेंटिंग स्टील हैंड व्हील
प्रकार | हाथ का पहिया |
आवेदन | वाल्व उद्योग |
प्रसंस्करण | मुद्रांकन + वेल्डिंग + पेंटिंग |
सामग्री | इस्पात |
| वजन | 0.315 किग्रा |
tolernace | आईएसओ 8062 CT4-6 द्वारा नियंत्रित |
डिजाइन का समर्थन | प्रो-ई, यूजी, सॉलिडवर्क्स, ऑटोकैड, पीडीएफ |
गुणवत्ता नियंत्रण | सामग्री, आयाम, प्रदर्शन, दोषों के अंदर, संतुलन परीक्षण |
मानक | ASTM, DIN, JIS, ISO, GB मानक |






